Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 2.802.681 | - | 42.807 | 564.305 | 45.403 | 126,4 | 7.931 | 1.113 | 1.583.207 | 40.946 | 463.647 | 53.196 | ||
Glucides | 3.810.407 | - | 58.198 | 767.205 | 61.728 | 171,8 | 10.783 | 1.514 | 2.152.462 | 55.668 | 630.354 | 72.323 | ||
Protéines | 4.403.103 | - | 67.250 | 886.541 | 71.330 | 198,5 | 12.460 | 1.749 | 2.487.270 | 64.327 | 728.404 | 83.573 | ||
Lipides | 910.664 | - | 13.909 | 183.357 | 14.753 | 41,1 | 2.577 | 361,8 | 514.425 | 13.304 | 150.651 | 17.285 | ||
Fibres alimentaires | 4.055.688 | - | 61.944 | 816.591 | 65.701 | 182,8 | 11.477 | 1.611 | 2.291.018 | 59.252 | 670.931 | 76.979 | ||
Calcium, Ca | 128.927 | - | 1.969 | 25.959 | 2.089 | 5,8 | 364,9 | 51,2 | 72.829 | 1.884 | 21.328 | 2.447 | ||
Fer, Fe | 6.775.438 | - | 103.484 | 1.364.198 | 109.761 | 305,5 | 19.174 | 2.692 | 3.827.378 | 98.986 | 1.120.858 | 128.601 | ||
Zinc, Zn | 3.412.980 | - | 52.128 | 687.185 | 55.290 | 153,9 | 9.658 | 1.356 | 1.927.959 | 49.862 | 564.608 | 64.780 | ||
Folates totaux | 1.665.014 | - | 25.430 | 335.242 | 26.973 | 75,1 | 4.712 | 661,4 | 940.550 | 24.325 | 275.443 | 31.603 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3