Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 303.331.542.661 | 303.331.542.661 | - | ||
Glucides (t) | 66.751 | 66.751 | - | ||
Protéines (t) | 10.111 | 10.111 | - | ||
Lipides (t) | 2.953 | 2.953 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 8.053 | 8.053 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 13,4 | 13,4 | - | ||
Fer, Fe (t) | 3,7 | 3,7 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,7 | 0,7 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3