Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 150.308 | 150.308 | - | ||
Glucides | 211.690 | 211.690 | - | ||
Protéines | 351.778 | 351.778 | - | ||
Lipides | 47.806 | 47.806 | - | ||
Fibres alimentaires | 286.353 | 286.353 | - | ||
Calcium, Ca | 18.459 | 18.459 | - | ||
Fer, Fe | 454.538 | 454.538 | - | ||
Zinc, Zn | 86.870 | 86.870 | - | ||
Folates totaux | 41.955 | 41.955 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 13.087 | 13.087 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3