Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 164.543 | 164.543 | - | ||
Glucides | 231.738 | 231.738 | - | ||
Protéines | 385.094 | 385.094 | - | ||
Lipides | 52.334 | 52.334 | - | ||
Fibres alimentaires | 313.472 | 313.472 | - | ||
Calcium, Ca | 20.207 | 20.207 | - | ||
Fer, Fe | 497.585 | 497.585 | - | ||
Zinc, Zn | 95.097 | 95.097 | - | ||
Folates totaux | 45.929 | 45.929 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 14.326 | 14.326 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3