Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 144.364 | 144.364 | - | ||
Glucides | 203.319 | 203.319 | - | ||
Protéines | 337.867 | 337.867 | - | ||
Lipides | 45.916 | 45.916 | - | ||
Fibres alimentaires | 275.028 | 275.028 | - | ||
Calcium, Ca | 17.729 | 17.729 | - | ||
Fer, Fe | 436.563 | 436.563 | - | ||
Zinc, Zn | 83.434 | 83.434 | - | ||
Folates totaux | 40.296 | 40.296 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 12.569 | 12.569 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3