Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 2.971 | 2.971 | - | ||
Glucides | 4.238 | 4.238 | - | ||
Protéines | 3.787 | 3.787 | - | ||
Lipides | 135,6 | 135,6 | - | ||
Fibres alimentaires | 476,4 | 476,4 | - | ||
Calcium, Ca | 184,2 | 184,2 | - | ||
Fer, Fe | 1.245 | 1.245 | - | ||
Zinc, Zn | 2.235 | 2.235 | - | ||
Folates totaux | 428,3 | 428,3 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3