Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 256,6 | 256,6 | - | ||
Glucides | 366,0 | 366,0 | - | ||
Protéines | 327,1 | 327,1 | - | ||
Lipides | 11,7 | 11,7 | - | ||
Fibres alimentaires | 41,1 | 41,1 | - | ||
Calcium, Ca | 15,9 | 15,9 | - | ||
Fer, Fe | 107,5 | 107,5 | - | ||
Zinc, Zn | 193,1 | 193,1 | - | ||
Folates totaux | 37,0 | 37,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3