Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 53.090.677.005 | 53.090.677.005 | - | ||
Glucides (t) | 12.334 | 12.334 | - | ||
Protéines (t) | 1.068 | 1.068 | - | ||
Lipides (t) | 210,4 | 210,4 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.169 | 2.169 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 44,5 | 44,5 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3