Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 44.564 | 44.564 | - | ||
Glucides | 66.259 | 66.259 | - | ||
Protéines | 62.960 | 62.960 | - | ||
Lipides | 5.771 | 5.771 | - | ||
Fibres alimentaires | 130.645 | 130.645 | - | ||
Calcium, Ca | 103.698 | 103.698 | - | ||
Fer, Fe | 91.723 | 91.723 | - | ||
Zinc, Zn | 39.929 | 39.929 | - | ||
Folates totaux | 11.688 | 11.688 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 3.342 | 3.342 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3