Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 32.868 | 32.868 | - | ||
Glucides | 48.869 | 48.869 | - | ||
Protéines | 46.436 | 46.436 | - | ||
Lipides | 4.256 | 4.256 | - | ||
Fibres alimentaires | 96.357 | 96.357 | - | ||
Calcium, Ca | 76.482 | 76.482 | - | ||
Fer, Fe | 67.650 | 67.650 | - | ||
Zinc, Zn | 29.450 | 29.450 | - | ||
Folates totaux | 8.620 | 8.620 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 2.465 | 2.465 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3