Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 23.557 | 23.557 | - | ||
Glucides | 35.026 | 35.026 | - | ||
Protéines | 33.282 | 33.282 | - | ||
Lipides | 3.051 | 3.051 | - | ||
Fibres alimentaires | 69.061 | 69.061 | - | ||
Calcium, Ca | 54.817 | 54.817 | - | ||
Fer, Fe | 48.486 | 48.486 | - | ||
Zinc, Zn | 21.107 | 21.107 | - | ||
Folates totaux | 6.178 | 6.178 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 1.767 | 1.767 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3