Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 83.137.012.240 | 82.922.069.841 | 214.942.399 | ||
Glucides (t) | 17.661 | 17.615 | 45,7 | ||
Protéines (t) | 1.860 | 1.855 | 4,8 | ||
Lipides (t) | 826,8 | 824,6 | 2,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.677 | 1.672 | 4,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3