Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 37.085 | 37.082 | 2,2 | ||
Glucides | 52.229 | 52.226 | 3,1 | ||
Protéines | 86.792 | 86.787 | 5,2 | ||
Lipides | 11.795 | 11.794 | 0,7 | ||
Fibres alimentaires | 70.650 | 70.646 | 4,2 | ||
Calcium, Ca | 4.554 | 4.554 | 0,3 | ||
Fer, Fe | 112.145 | 112.139 | 6,7 | ||
Zinc, Zn | 21.433 | 21.432 | 1,3 | ||
Folates totaux | 10.351 | 10.351 | 0,6 | ||
Vitamine A (RAE) | 3.229 | 3.229 | 0,2 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3