Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 31.513.790.441 | 31.511.910.163 | 1.880.277 | ||
Glucides (t) | 6.935 | 6.934 | 0,4 | ||
Protéines (t) | 1.050 | 1.050 | 0,1 | ||
Lipides (t) | 306,8 | 306,8 | 0,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 836,6 | 836,6 | 0,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3