Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 17.415 | 17.415 | - | ||
Glucides | 24.528 | 24.528 | - | ||
Protéines | 40.759 | 40.759 | - | ||
Lipides | 5.539 | 5.539 | - | ||
Fibres alimentaires | 33.178 | 33.178 | - | ||
Calcium, Ca | 2.139 | 2.139 | - | ||
Fer, Fe | 52.665 | 52.665 | - | ||
Zinc, Zn | 10.065 | 10.065 | - | ||
Folates totaux | 4.861 | 4.861 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 1.516 | 1.516 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3