Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 7.328 | 7.328 | 0,4 | ||
Glucides | 10.321 | 10.321 | 0,6 | ||
Protéines | 17.151 | 17.150 | 1,0 | ||
Lipides | 2.331 | 2.331 | 0,1 | ||
Fibres alimentaires | 13.961 | 13.961 | 0,8 | ||
Calcium, Ca | 900,0 | 899,9 | 0,1 | ||
Fer, Fe | 22.162 | 22.160 | 1,3 | ||
Zinc, Zn | 4.235 | 4.235 | 0,3 | ||
Folates totaux | 2.046 | 2.045 | 0,1 | ||
Vitamine A (RAE) | 638,0 | 638,0 | 0,0 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3