Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 8.833 | 8.833 | 0,4 | ||
Glucides | 12.441 | 12.440 | 0,6 | ||
Protéines | 20.673 | 20.672 | 1,0 | ||
Lipides | 2.809 | 2.809 | 0,1 | ||
Fibres alimentaires | 16.828 | 16.828 | 0,8 | ||
Calcium, Ca | 1.085 | 1.085 | 0,1 | ||
Fer, Fe | 26.712 | 26.711 | 1,3 | ||
Zinc, Zn | 5.105 | 5.105 | 0,3 | ||
Folates totaux | 2.466 | 2.466 | 0,1 | ||
Vitamine A (RAE) | 769,1 | 769,0 | 0,0 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3