Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 7.506.374.335 | 7.505.998.280 | 376.055 | ||
Glucides (t) | 1.652 | 1.652 | 0,1 | ||
Protéines (t) | 250,2 | 250,2 | 0,0 | ||
Lipides (t) | 73,1 | 73,1 | 0,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 199,3 | 199,3 | 0,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3