Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 111.568 | 105.810 | 5.758 | ||
Glucides | 157.130 | 149.020 | 8.110 | ||
Protéines | 261.112 | 247.636 | 13.476 | ||
Lipides | 35.485 | 33.654 | 1.831 | ||
Fibres alimentaires | 212.549 | 201.579 | 10.970 | ||
Calcium, Ca | 13.701 | 12.994 | 707,1 | ||
Fer, Fe | 337.387 | 319.974 | 17.413 | ||
Zinc, Zn | 64.480 | 61.152 | 3.328 | ||
Folates totaux | 31.142 | 29.535 | 1.607 | ||
Vitamine A (RAE) | 9.714 | 9.212 | 501,3 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3