Pertes nutritionnelles: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Éthiopie - Sorgho - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   99.130 92.907 6.223  
Glucides   139.613 130.849 8.764  
Protéines   232.004 217.439 14.564  
Lipides   31.529 29.550 1.979  
Fibres alimentaires   188.854 176.999 11.855  
Calcium, Ca   12.174 11.410 764,2  
Fer, Fe   299.775 280.957 18.819  
Zinc, Zn   57.292 53.695 3.597  
Folates totaux   27.670 25.933 1.737  
Vitamine A (RAE)   8.631 8.089 541,8  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3