Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 75.123 | 65.924 | 9.199 | ||
Glucides | 105.801 | 92.845 | 12.956 | ||
Protéines | 175.816 | 154.287 | 21.529 | ||
Lipides | 23.893 | 20.967 | 2.926 | ||
Fibres alimentaires | 143.117 | 125.592 | 17.525 | ||
Calcium, Ca | 9.225 | 8.096 | 1.130 | ||
Fer, Fe | 227.175 | 199.356 | 27.818 | ||
Zinc, Zn | 43.417 | 38.100 | 5.317 | ||
Folates totaux | 20.969 | 18.401 | 2.568 | ||
Vitamine A (RAE) | 6.541 | 5.740 | 800,9 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3