Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 63.837.992.240 | 56.020.817.942 | 7.817.174.298 | ||
Glucides (t) | 14.048 | 12.328 | 1.720 | ||
Protéines (t) | 2.128 | 1.867 | 260,6 | ||
Lipides (t) | 621,4 | 545,3 | 76,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.695 | 1.487 | 207,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,8 | 2,5 | 0,3 | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,7 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3