Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 9.909 | 710,3 | 9.199 | ||
Glucides | 13.956 | 1.000 | 12.956 | ||
Protéines | 23.192 | 1.662 | 21.529 | ||
Lipides | 3.152 | 225,9 | 2.926 | ||
Fibres alimentaires | 18.878 | 1.353 | 17.525 | ||
Calcium, Ca | 1.217 | 87,2 | 1.130 | ||
Fer, Fe | 29.966 | 2.148 | 27.818 | ||
Zinc, Zn | 5.727 | 410,5 | 5.317 | ||
Folates totaux | 2.766 | 198,3 | 2.568 | ||
Vitamine A (RAE) | 862,8 | 61,8 | 800,9 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3