Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 8.420.737.604 | 603.563.306 | 7.817.174.298 | ||
Glucides (t) | 1.853 | 132,8 | 1.720 | ||
Protéines (t) | 280,7 | 20,1 | 260,6 | ||
Lipides (t) | 82,0 | 5,9 | 76,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 223,6 | 16,0 | 207,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,4 | 0,0 | 0,3 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3