Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.096 | 1.096 | - | ||
Glucides | 1.564 | 1.564 | - | ||
Protéines | 1.397 | 1.397 | - | ||
Lipides | 50,0 | 50,0 | - | ||
Fibres alimentaires | 175,7 | 175,7 | - | ||
Calcium, Ca | 68,0 | 68,0 | - | ||
Fer, Fe | 459,3 | 459,3 | - | ||
Zinc, Zn | 824,7 | 824,7 | - | ||
Folates totaux | 158,0 | 158,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3