Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 3.148 | 3.148 | - | ||
Glucides | 4.680 | 4.680 | - | ||
Protéines | 4.447 | 4.447 | - | ||
Lipides | 407,6 | 407,6 | - | ||
Fibres alimentaires | 9.228 | 9.228 | - | ||
Calcium, Ca | 7.325 | 7.325 | - | ||
Fer, Fe | 6.479 | 6.479 | - | ||
Zinc, Zn | 2.820 | 2.820 | - | ||
Folates totaux | 825,6 | 825,6 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 236,1 | 236,1 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3