Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 29.364 | 29.269 | 94,7 | ||
Glucides | 43.659 | 43.518 | 140,8 | ||
Protéines | 41.485 | 41.351 | 133,8 | ||
Lipides | 3.803 | 3.790 | 12,3 | ||
Fibres alimentaires | 86.083 | 85.806 | 277,7 | ||
Calcium, Ca | 68.328 | 68.107 | 220,4 | ||
Fer, Fe | 60.437 | 60.242 | 195,0 | ||
Zinc, Zn | 26.310 | 26.225 | 84,9 | ||
Folates totaux | 7.701 | 7.676 | 24,8 | ||
Vitamine A (RAE) | 2.202 | 2.195 | 7,1 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3