Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.122 | 1.027 | 94,7 | ||
Glucides | 1.668 | 1.527 | 140,8 | ||
Protéines | 1.585 | 1.451 | 133,8 | ||
Lipides | 145,2 | 133,0 | 12,3 | ||
Fibres alimentaires | 3.288 | 3.010 | 277,7 | ||
Calcium, Ca | 2.610 | 2.389 | 220,4 | ||
Fer, Fe | 2.308 | 2.113 | 195,0 | ||
Zinc, Zn | 1.005 | 920,0 | 84,9 | ||
Folates totaux | 294,1 | 269,3 | 24,8 | ||
Vitamine A (RAE) | 84,1 | 77,0 | 7,1 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3