Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 953.089.022 | 872.592.814 | 80.496.208 | ||
Glucides (t) | 221,4 | 202,7 | 18,7 | ||
Protéines (t) | 19,2 | 17,6 | 1,6 | ||
Lipides (t) | 3,8 | 3,5 | 0,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 38,9 | 35,6 | 3,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,8 | 0,7 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3