Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 509.524 | 322.720 | 186.803 | ||
Glucides | 692.727 | 438.757 | 253.970 | ||
Protéines | 800.478 | 507.004 | 293.474 | ||
Lipides | 165.558 | 104.860 | 60.697 | ||
Fibres alimentaires | 737.319 | 467.000 | 270.318 | ||
Calcium, Ca | 23.439 | 14.846 | 8.593 | ||
Fer, Fe | 1.231.765 | 780.171 | 451.594 | ||
Zinc, Zn | 620.475 | 392.994 | 227.481 | ||
Folates totaux | 302.697 | 191.721 | 110.976 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3