Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 463.647 | 276.843 | 186.803 | ||
Glucides | 630.354 | 376.384 | 253.970 | ||
Protéines | 728.404 | 434.930 | 293.474 | ||
Lipides | 150.651 | 89.954 | 60.697 | ||
Fibres alimentaires | 670.931 | 400.613 | 270.318 | ||
Calcium, Ca | 21.328 | 12.735 | 8.593 | ||
Fer, Fe | 1.120.858 | 669.264 | 451.594 | ||
Zinc, Zn | 564.608 | 337.127 | 227.481 | ||
Folates totaux | 275.443 | 164.467 | 110.976 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3