Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 393.998.889.341 | 235.256.663.319 | 158.742.226.022 | ||
Glucides (t) | 83.698 | 49.976 | 33.722 | ||
Protéines (t) | 8.816 | 5.264 | 3.552 | ||
Lipides (t) | 3.918 | 2.340 | 1.579 | ||
Fibres alimentaires (t) | 7.945 | 4.744 | 3.201 | ||
Calcium, Ca (t) | 6,5 | 3,9 | 2,6 | ||
Fer, Fe (t) | 3,8 | 2,3 | 1,5 | ||
Zinc, Zn (t) | 2,0 | 1,2 | 0,8 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3