Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 819.291 | 810.470 | 8.821 | ||
Glucides | 1.153.871 | 1.141.448 | 12.423 | ||
Protéines | 1.917.457 | 1.896.813 | 20.644 | ||
Lipides | 260.581 | 257.776 | 2.805 | ||
Fibres alimentaires | 1.560.837 | 1.544.033 | 16.804 | ||
Calcium, Ca | 100.614 | 99.530 | 1.083 | ||
Fer, Fe | 2.477.573 | 2.450.899 | 26.674 | ||
Zinc, Zn | 473.505 | 468.407 | 5.098 | ||
Folates totaux | 228.688 | 226.226 | 2.462 | ||
Vitamine A (RAE) | 71.331 | 70.563 | 768,0 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3