Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 633.485 | 622.775 | 10.710 | ||
Glucides | 892.186 | 877.102 | 15.084 | ||
Protéines | 1.482.599 | 1.457.533 | 25.066 | ||
Lipides | 201.484 | 198.078 | 3.406 | ||
Fibres alimentaires | 1.206.857 | 1.186.452 | 20.404 | ||
Calcium, Ca | 77.795 | 76.480 | 1.315 | ||
Fer, Fe | 1.915.687 | 1.883.299 | 32.388 | ||
Zinc, Zn | 366.119 | 359.929 | 6.190 | ||
Folates totaux | 176.824 | 173.835 | 2.990 | ||
Vitamine A (RAE) | 55.154 | 54.222 | 932,5 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3