Pertes nutritionnelles: Oromia, Éthiopie - Sorgho - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   724.250 714.452 9.798  
Glucides   1.020.017 1.006.218 13.799  
Protéines   1.695.024 1.672.094 22.930  
Lipides   230.353 227.236 3.116  
Fibres alimentaires   1.379.773 1.361.108 18.665  
Calcium, Ca   88.942 87.739 1.203  
Fer, Fe   2.190.164 2.160.536 29.628  
Zinc, Zn   418.576 412.914 5.662  
Folates totaux   202.159 199.425 2.735  
Vitamine A (RAE)   63.057 62.204 853,0  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3