Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 2.168 | 2.168 | - | ||
Glucides | 3.093 | 3.093 | - | ||
Protéines | 2.764 | 2.764 | - | ||
Lipides | 98,9 | 98,9 | - | ||
Fibres alimentaires | 347,7 | 347,7 | - | ||
Calcium, Ca | 134,5 | 134,5 | - | ||
Fer, Fe | 908,7 | 908,7 | - | ||
Zinc, Zn | 1.632 | 1.632 | - | ||
Folates totaux | 312,6 | 312,6 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3