Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 51.871 | 51.871 | - | ||
Glucides | 77.123 | 77.123 | - | ||
Protéines | 73.283 | 73.283 | - | ||
Lipides | 6.717 | 6.717 | - | ||
Fibres alimentaires | 152.066 | 152.066 | - | ||
Calcium, Ca | 120.701 | 120.701 | - | ||
Fer, Fe | 106.762 | 106.762 | - | ||
Zinc, Zn | 46.476 | 46.476 | - | ||
Folates totaux | 13.604 | 13.604 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 3.890 | 3.890 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3