Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 55.124 | 55.124 | - | ||
Glucides | 81.959 | 81.959 | - | ||
Protéines | 77.878 | 77.878 | - | ||
Lipides | 7.138 | 7.138 | - | ||
Fibres alimentaires | 161.601 | 161.601 | - | ||
Calcium, Ca | 128.269 | 128.269 | - | ||
Fer, Fe | 113.457 | 113.457 | - | ||
Zinc, Zn | 49.390 | 49.390 | - | ||
Folates totaux | 14.457 | 14.457 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 4.134 | 4.134 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3