Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 50.217 | 50.217 | - | ||
Glucides | 74.664 | 74.664 | - | ||
Protéines | 70.946 | 70.946 | - | ||
Lipides | 6.503 | 6.503 | - | ||
Fibres alimentaires | 147.217 | 147.217 | - | ||
Calcium, Ca | 116.852 | 116.852 | - | ||
Fer, Fe | 103.358 | 103.358 | - | ||
Zinc, Zn | 44.994 | 44.994 | - | ||
Folates totaux | 13.170 | 13.170 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 3.766 | 3.766 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3