Pertes nutritionnelles: Oromia, Éthiopie - Maïs - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   1.583.207 1.372.475 210.732  
Glucides   2.152.462 1.865.959 286.503  
Protéines   2.487.270 2.156.203 331.067  
Lipides   514.425 445.953 68.472  
Fibres alimentaires   2.291.018 1.986.073 304.945  
Calcium, Ca   72.829 63.136 9.694  
Fer, Fe   3.827.378 3.317.937 509.442  
Zinc, Zn   1.927.959 1.671.339 256.620  
Folates totaux   940.550 815.358 125.192  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3