Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 8.135 | 8.006 | 128,9 | ||
Glucides | 11.457 | 11.275 | 181,5 | ||
Protéines | 19.038 | 18.737 | 301,6 | ||
Lipides | 2.587 | 2.546 | 41,0 | ||
Fibres alimentaires | 15.497 | 15.252 | 245,5 | ||
Calcium, Ca | 999,0 | 983,2 | 15,8 | ||
Fer, Fe | 24.600 | 24.210 | 389,7 | ||
Zinc, Zn | 4.701 | 4.627 | 74,5 | ||
Folates totaux | 2.271 | 2.235 | 36,0 | ||
Vitamine A (RAE) | 708,2 | 697,0 | 11,2 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3