Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 5.010 | 5.010 | - | ||
Glucides | 7.056 | 7.056 | - | ||
Protéines | 11.726 | 11.726 | - | ||
Lipides | 1.594 | 1.594 | - | ||
Fibres alimentaires | 9.545 | 9.545 | - | ||
Calcium, Ca | 615,3 | 615,3 | - | ||
Fer, Fe | 15.151 | 15.151 | - | ||
Zinc, Zn | 2.896 | 2.896 | - | ||
Folates totaux | 1.398 | 1.398 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 436,2 | 436,2 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3