Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 3.469 | 3.443 | 26,7 | ||
Glucides | 4.886 | 4.848 | 37,6 | ||
Protéines | 8.119 | 8.057 | 62,5 | ||
Lipides | 1.103 | 1.095 | 8,5 | ||
Fibres alimentaires | 6.609 | 6.558 | 50,9 | ||
Calcium, Ca | 426,0 | 422,8 | 3,3 | ||
Fer, Fe | 10.491 | 10.410 | 80,8 | ||
Zinc, Zn | 2.005 | 1.990 | 15,4 | ||
Folates totaux | 968,4 | 960,9 | 7,5 | ||
Vitamine A (RAE) | 302,0 | 299,7 | 2,3 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3