Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 2.644 | 2.617 | 26,7 | ||
Glucides | 3.724 | 3.686 | 37,6 | ||
Protéines | 6.188 | 6.125 | 62,5 | ||
Lipides | 840,9 | 832,4 | 8,5 | ||
Fibres alimentaires | 5.037 | 4.986 | 50,9 | ||
Calcium, Ca | 324,7 | 321,4 | 3,3 | ||
Fer, Fe | 7.995 | 7.915 | 80,8 | ||
Zinc, Zn | 1.528 | 1.513 | 15,4 | ||
Folates totaux | 738,0 | 730,5 | 7,5 | ||
Vitamine A (RAE) | 230,2 | 227,9 | 2,3 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3