Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 2.742 | 2.742 | - | ||
Glucides | 3.862 | 3.862 | - | ||
Protéines | 6.418 | 6.418 | - | ||
Lipides | 872,2 | 872,2 | - | ||
Fibres alimentaires | 5.225 | 5.225 | - | ||
Calcium, Ca | 336,8 | 336,8 | - | ||
Fer, Fe | 8.293 | 8.293 | - | ||
Zinc, Zn | 1.585 | 1.585 | - | ||
Folates totaux | 765,5 | 765,5 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 238,8 | 238,8 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3