Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 4.875 | 4.875 | - | ||
Glucides | 6.865 | 6.865 | - | ||
Protéines | 11.408 | 11.408 | - | ||
Lipides | 1.550 | 1.550 | - | ||
Fibres alimentaires | 9.287 | 9.287 | - | ||
Calcium, Ca | 598,6 | 598,6 | - | ||
Fer, Fe | 14.741 | 14.741 | - | ||
Zinc, Zn | 2.817 | 2.817 | - | ||
Folates totaux | 1.361 | 1.361 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 424,4 | 424,4 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3