Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 3.466 | 3.466 | - | ||
Glucides | 4.882 | 4.882 | - | ||
Protéines | 8.112 | 8.112 | - | ||
Lipides | 1.102 | 1.102 | - | ||
Fibres alimentaires | 6.604 | 6.604 | - | ||
Calcium, Ca | 425,7 | 425,7 | - | ||
Fer, Fe | 10.482 | 10.482 | - | ||
Zinc, Zn | 2.003 | 2.003 | - | ||
Folates totaux | 967,5 | 967,5 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 301,8 | 301,8 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3