Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 11.574.222.755 | 7.202.408.054 | 4.371.814.701 | ||
Glucides (t) | 2.459 | 1.530 | 928,7 | ||
Protéines (t) | 259,0 | 161,2 | 97,8 | ||
Lipides (t) | 115,1 | 71,6 | 43,5 | ||
Fibres alimentaires (t) | 233,4 | 145,2 | 88,2 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3