Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 7.931 | 2.787 | 5.145 | ||
Glucides | 10.783 | 3.789 | 6.994 | ||
Protéines | 12.460 | 4.378 | 8.082 | ||
Lipides | 2.577 | 905,5 | 1.672 | ||
Fibres alimentaires | 11.477 | 4.033 | 7.445 | ||
Calcium, Ca | 364,9 | 128,2 | 236,7 | ||
Fer, Fe | 19.174 | 6.737 | 12.437 | ||
Zinc, Zn | 9.658 | 3.394 | 6.265 | ||
Folates totaux | 4.712 | 1.656 | 3.056 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3