Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 6.739.926.092 | 2.368.111.392 | 4.371.814.701 | ||
Glucides (t) | 1.432 | 503,1 | 928,7 | ||
Protéines (t) | 150,8 | 53,0 | 97,8 | ||
Lipides (t) | 67,0 | 23,6 | 43,5 | ||
Fibres alimentaires (t) | 135,9 | 47,8 | 88,2 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3